okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Dorost ZPV
  Dorostenci                                  
Startovní číslo Jméno  SDH Okres  čas startu (hh:mm:ss)  čas cíle (hh:mm:ss)  čistý čas na trati (mm:ss) čekací čas (mm:ss)  výsledný čas na trati (mm:ss)  Výsledky soutěže tresný bod = 1 minuta 
 trestné minuty (h:mm)  výsledný čas (h:mm:ss)  počet bodů za umístění  součet tresných bodů  přesun podle azimutu  střelba ze vzduchovky  šplh  přeskok přes vodní příkop  určování RHP  určování věcných prostředků  optická signalizace  první pomoc
60 Michal Tetera Pravčice  KM 13:00:00 13:22:27 22:27 00:00 22:27 0:06 0:28:27 5 6 0 3 0 0 0 0 0 3
61 Luděk Otýpka Pravčice  KM 13:03:00 13:27:06 24:06 05:00 19:06 0:01 0:20:06 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
64 Ladislav Němec  Zahnašovice KM 13:12:00 13:43:28 31:28 00:00 31:28 0:04 0:35:28 10 4 0 1 0 0 0 0 0 3
66 Jiří Miklík  Zahnašovice KM 13:15:00 13:42:16 27:16 00:00 27:16 0:03 0:30:16 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3
67 Emil Maňoušek  Zborovice  KM 13:18:00 13:34:27 16:27 00:00 16:27 0:15 DNF 14 15 0 3 0 3 0 3 3 3
70 Radim Červenka  Uhřice KM 13:27:00 13:52:48 25:48 00:00 25:48 0:10 DNF 14 10 0 1 0 3 0 0 3 3
71 Lukáš Paldus Uhřice KM 13:30:00 13:52:01 22:01 00:00 22:01 0:05 DNF 14 5 0 2 0 0 0 0 0 3
73 Pavel Rozsypal Bílany  KM 13:36:00 13:54:55 18:55 00:00 18:55 0:01 0:19:55 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
75 Adam Kachman Kyselovice KM 13:42:00 14:06:12 24:12 00:00 24:12 0:09 0:33:12 9 9 0 3 0 0 0 0 3 3
77 Martin Hromada    KM 13:45:00 14:11:25 26:25 00:00 26:25 0:11 0:37:25 12 11 5 3 0 0 0 0 0 3
78 Radek Vypuš'ták  Němčice  KM 13:48:00 14:11:25 23:25 00:00 23:25 0:14 DNF 14 14 5 3 0 3 0 0 0 3
80 Jakub Dvořák  Prasklice KM 13:51:00 14:10:03 19:03 01:45 17:18 0:13 0:30:18 8 13 10 0 0 3 0 0 0 0
81 Tomáš Peška  Prasklice KM 13:54:00 14:23:07 29:07 00:00 29:07 0:17 DNF 14 17 15 2 0 0 0 0 0 0
82 Svatopluk Krejčí  Prasklice KM 13:58:00 14:32:01 34:01 02:00 32:01 0:11 0:43:01 13 11 5 3 0 0 0 0 0 3
84 Kamil Neradil  Vítonice  KM 14:06:00 14:40:23 34:23 01:30 32:53 0:06 DNF 14 6 0 0 0 3 0 0 0 3
85 Jakub Indrák  Vítonice  KM 14:09:00 14:39:30 30:30 00:00 30:30 0:06 0:36:30 11 6 0 3 0 0 0 0 0 3
86 Radim Zdráhala Vítonice  KM 14:12:00 14:38:36 26:36 01:30 25:06 0:05 0:30:06 6 5 0 2 0 0 0 0 0 3
87 Lukáš Fiurášek  Vítonice  KM 14:15:00 14:37:36 22:36 00:00 22:36 0:05 DNF 14 5 0 2 0 0 0 0 0 3
88 Ondřej Fiurášek  Vítonice  KM 14:18:00 14:39:03 21:03 00:00 21:03 0:07 0:28:03 4 7 0 1 0 0 3 0 0 3
89 Jan Bělík  Vítonice  KM 14:21:00 14:38:02 17:02 00:00 17:02 0:02 0:19:02 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0



  Jednotlivkyně                                  
Startovní číslo Jméno  SDH Okres  čas startu (hh:mm:ss)  čas cíle (hh:mm:ss)  čistý čas na trati (mm:ss) čekací čas (mm:ss)  výsledný čas na trati (mm:ss)  Výsledky soutěže tresný bod = 1 minuta 
 trestné minuty (h:mm)  výsledný čas (h:mm:ss)  počet bodů za umístění  součet tresných bodů  přesun podle azimutu  střelba ze vzduchovky  šplh  přeskok přes vodní příkop  určování RHP  určování věcných prostředků  optická signalizace  první pomoc
62 Karolína Šašková  Pravčice  KM  13:06:00 13:27:47 21:47 00:00 21:47 0:03 0:24:47 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
63 Tereza Darebníková  Pravčice  KM  13:09:00 13:28:27 19:27 00:00 19:27 0:02 0:21:27 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
68 Iveta Ludíková  Uhřice  KM  13:21:00 13:54:11 33:11 00:00 33:11 0:04 0:37:11 5 4 0 1 0 0 0 0 0 3
69 Beáta Tranová  Uhřice  KM  13:24:00 14:11:14 47:14 00:00 47:14 0:08 0:55:14 7 8 5 3 0 0 0 0 0 0
72 Petra Přecechtělová  Bílany  KM  13:33:00 13:52:34 19:34 00:00 19:34 0:03 0:22:34 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
74 Blanka Čadová  Kyselovice KM  13:39:00 13:56:12 17:12 00:00 17:12 0:27 DNF 8 27 15 3 0 3 3 0 0 3
79 Dominika Vdolečková  Prasklice KM  14:03:00 14:32:00 29:00 01:00 28:00 0:14 0:42:00 6 14 5 3 0 0 0 0 3 3
83 Kateřina Bělíková  Vítonice  KM  14:00:00 14:26:29 26:29 00:00 26:29 0:03 0:29:29 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému